
ACCIONES
RENTA FIJA
DERIVADOS
| Mercado | Volumen (COP) | Participación % |
|---|
| Total Registro | 876,613,092,474.56 | 100.00% |
|---|
SET - FX SPOT (2010-09-07)
|
|
|
Operaciones de Registro
| DIVISA | MERCADO | MONTO EN DÓLARES | MONTO EN PESOS |
|---|
| DOLAR | Cambiario | 484,665,916.26 | 876,613,092,474.56 |
Cerrar
Ver detalle
|
| tasa de cambio | fecha liquidación | monto en dolares | monto en pesos |
|---|
| 1,807.65 | 2010-09-09 | 250,000.00 | 451,912,500.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,620,000,000.00 | |
| 1,807.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,807,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,000,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,809.60 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,400,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,325,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,050,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,807.05 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,762,500.00 | |
| 1,807.05 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,525,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,787,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,450,000.00 | |
| 1,807.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,550,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,750,000.00 | |
| 1,810.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,625,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 1,808.70 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,175,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,811.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,550,000.00 | |
| 1,809.60 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,800,000.00 | |
| 1,809.80 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,900,000.00 | |
| 1,811.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,987,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,811.75 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,937,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,811.99 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,997,500.00 | |
| 1,812.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 453,000,000.00 | |
| 1,810.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,737,500.00 | |
| 1,811.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,875,000.00 | |
| 1,811.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,811,000,000.00 | |
| 1,811.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,775,000.00 | |
| 1,811.95 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,623,900,000.00 | |
| 1,812.30 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 906,150,000.00 | |
| 1,811.85 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,925,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.70 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,675,000.00 | |
| 1,811.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,987,500.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,787,500.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,787,500.00 | |
| 1,811.70 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,925,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 100,000.00 | 181,000,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,808.55 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,137,500.00 | |
| 1,809.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,300,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 1,810.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,625,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,750,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,325,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 18,000.00 | 32,562,000.00 | |
| 1,809.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,475,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 1,809.60 | 2010-09-07 | 54,000.00 | 97,718,400.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 70,000.00 | 126,700,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,500,000.00 | |
| 1,810.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,737,500.00 | |
| 1,809.80 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,357,350,000.00 | |
| 1,809.80 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,450,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 1,811.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,811,000,000.00 | |
| 1,810.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,737,500.00 | |
| 1,811.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,750,000.00 | |
| 1,811.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,750,000.00 | |
| 1,809.15 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,575,000.00 | |
| 1,809.15 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,862,500.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,809.15 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,575,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,810.50 | 2010-09-07 | 16,000.00 | 28,968,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 300,000.00 | 542,700,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,500,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 100,000.00 | 180,900,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,500,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,350,000.00 | |
| 1,808.60 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,150,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,809,000,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,500,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,809,000,000.00 | |
| 1,809.45 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,362,500.00 | |
| 1,809.40 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,700,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,325,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,375,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,450,000.00 | |
| 1,809.45 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,725,000.00 | |
| 1,808.80 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,200,000.00 | |
| 1,809.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,300,000.00 | |
| 1,808.71 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,177,500.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,809,300,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,808.60 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,150,000.00 | |
| 1,808.75 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,617,500,000.00 | |
| 1,808.75 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,187,500.00 | |
| 1,809.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,300,000.00 | |
| 1,808.55 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,137,500.00 | |
| 1,808.30 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,150,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,813.00 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,650,000.00 | |
| 1,809.20 | 2010-09-07 | 20,000.00 | 36,184,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,616,800,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,616,800,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.45 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,362,500.00 | |
| 1,809.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,337,500.00 | |
| 1,809.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,337,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 278,281.35 | 503,689,243.50 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 182,545.36 | 330,407,101.60 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.70 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,350,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,675,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,675,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 183,094.54 | 331,401,117.40 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,450,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.51 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,127,500.00 | |
| 1,808.52 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,130,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 16,000.00 | 28,944,000.00 | |
| 1,808.15 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,037,500.00 | |
| 1,808.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,075,000.00 | |
| 1,808.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,087,500.00 | |
| 1,808.45 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,112,500.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,050,000.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,025,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,062,500.00 | |
| 1,808.05 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,012,500.00 | |
| 1,808.05 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,012,500.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 1,500,000.00 | 2,712,000,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,808,500,000.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,025,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 60,000.00 | 108,495,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.05 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,012,500.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,025,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,000,000.00 | |
| 1,807.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,950,000.00 | |
| 1,807.36 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,840,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,807.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,875,000.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,575,000.00 | |
| 1,807.55 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,887,500.00 | |
| 1,807.40 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,700,000.00 | |
| 1,807.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,837,500.00 | |
| 1,807.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,800,000.00 | |
| 1,807.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,800,000.00 | |
| 1,807.20 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,600,000.00 | |
| 1,807.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,800,000.00 | |
| 1,807.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,800,000.00 | |
| 1,807.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,950,000.00 | |
| 1,807.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,825,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,575,000.00 | |
| 1,807.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,550,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 15,650.53 | 28,327,459.30 | |
| 1,821.00 | 2010-09-07 | 30,000.00 | 54,630,000.00 | |
| 1,807.50 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,750,000.00 | |
| 1,807.25 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,625,000.00 | |
| 1,807.11 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,777,500.00 | |
| 1,807.05 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,762,500.00 | |
| 1,807.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 451,850,000.00 | |
| 1,807.10 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 903,550,000.00 | |
| 1,807.15 | 2010-09-07 | 1,750,000.00 | 3,162,512,500.00 | |
| 1,808.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,050,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,807.95 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,807,950,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,809,000,000.00 | |
| 1,808.65 | 2010-09-07 | 2,250,000.00 | 4,069,462,500.00 | |
| 1,808.85 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,212,500.00 | |
| 1,808.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,087,500.00 | |
| 1,808.99 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,247,500.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,000,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 2,000,000.00 | 3,617,000,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 110,000.00 | 198,924,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 110,000.00 | 198,935,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,200,000.00 | |
| 1,808.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,237,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,450,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.99 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,247,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,750,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 300,000.00 | 542,550,000.00 | |
| 1,808.70 | 2010-09-07 | 10,000.00 | 18,087,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,450,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,815.00 | 2010-09-07 | 291,000.00 | 528,165,000.00 | |
| 1,809.19 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,297,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,750,000.00 | |
| 1,808.85 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,442,500.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,810,000,000.00 | |
| 1,813.50 | 2010-09-07 | 95,000.00 | 172,282,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 135,000.00 | 244,215,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.64 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,160,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-08 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.65 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,162,500.00 | |
| 1,808.65 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,162,500.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,125,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,808.31 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,077,500.00 | |
| 1,808.31 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,077,500.00 | |
| 1,808.31 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,077,500.00 | |
| 1,808.20 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,100,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,450,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 27,000.00 | 48,829,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 162,245.50 | 293,502,109.50 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,450,000.00 | |
| 1,808.99 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,247,500.00 | |
| 1,808.85 | 2010-09-07 | 50,000.00 | 90,442,500.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,500,000.00 | |
| 1,808.70 | 2010-09-07 | 30,000.00 | 54,261,000.00 | |
| 1,809.20 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,300,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,357,125,000.00 | |
| 1,809.35 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,809,350,000.00 | |
| 1,809.70 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,425,000.00 | |
| 1,809.75 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,437,500.00 | |
| 1,809.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,475,000.00 | |
| 1,809.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,475,000.00 | |
| 1,809.85 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,925,000.00 | |
| 1,809.80 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,900,000.00 | |
| 1,809.55 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,387,500.00 | |
| 1,809.55 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,357,162,500.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,809.95 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,487,500.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,357,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,810.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,500,000.00 | |
| 1,809.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,475,000.00 | |
| 1,809.90 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,950,000.00 | |
| 1,808.55 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,137,500.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,225,000.00 | |
| 1,808.35 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,175,000.00 | |
| 1,808.35 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,087,500.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,808.60 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,150,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 53,000.00 | 95,877,000.00 | |
| 1,808.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,075,000.00 | |
| 1,808.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,075,000.00 | |
| 1,808.30 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,075,000.00 | |
| 1,808.70 | 2010-09-07 | 80,000.00 | 144,696,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,808,250,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 1,250,000.00 | 2,260,312,500.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,808,250,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,808,250,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,187,500.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,125,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,125,000.00 | |
| 1,808.25 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,125,000.00 | |
| 1,808.60 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,300,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,250,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,250,000.00 | |
| 1,808.80 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,200,000.00 | |
| 1,808.50 | 2010-09-07 | 160,000.00 | 289,360,000.00 | |
| 1,808.10 | 2010-09-08 | 125,000.00 | 226,012,500.00 | |
| 1,808.00 | 2010-09-07 | 125,000.00 | 226,000,000.00 | |
| 1,808.40 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,100,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 108,540.82 | 196,350,343.38 | |
| 1,805.00 | 2010-09-07 | 7,000.00 | 12,635,000.00 | |
| 1,808.55 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,275,000.00 | |
| 1,808.85 | 2010-09-07 | 1,000,000.00 | 1,808,850,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,500,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 2,250,000.00 | 4,070,250,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 2,250,000.00 | 4,070,250,000.00 | |
| 1,808.90 | 2010-09-07 | 750,000.00 | 1,356,675,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,650,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 100,000.00 | 180,900,000.00 | |
| 1,808.60 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,150,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 100,000.00 | 180,930,000.00 | |
| 1,809.60 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,800,000.00 | |
| 1,809.70 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,425,000.00 | |
| 1,809.50 | 2010-09-07 | 1,500,000.00 | 2,714,250,000.00 | |
| 1,809.79 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,447,500.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,650,000.00 | |
| 1,809.75 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,875,000.00 | |
| 1,809.45 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,725,000.00 | |
| 1,813.00 | 2010-09-07 | 242,570.24 | 439,779,845.12 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.30 | 2010-09-07 | 500,000.00 | 904,650,000.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-08 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,831.00 | 2010-09-07 | 16,321.00 | 29,883,751.00 | |
| 1,809.10 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,275,000.00 | |
| 1,809.00 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,250,000.00 | |
| 1,809.06 | 2010-09-07 | 250,000.00 | 452,265,000.00 | |
