Este site necesita el plugin de Flash Player. Para descargarlo haz clic aquí
  • ACCIONES
    • ACCIONES

    • RENTA FIJA

    • DERIVADOS

Visualización del portal
Tamaño de letra pequeño
Tamaño de letra mediano
Tamaño de letra grande
Sitio en tonos azules
Sitio en tonos oscuros

Acerca de la BVC

Accionistas de la BVC

Investor Relations

Mercados

Inversionistas

Empresas

Comisionistas y Afiliados

Regulación

Noticias

Agenda BVC



Mercado de Acciones
Mercado Cerrado

* Incluye operaciones de contado y excluidas

Información con 20 minutos de retraso


Tipo de operación Volumen (COP) Participación %
Compraventas (C/V) 173.153.861.273,72 72.26%  
Repos 66.468.440.163,48 27.74%  
Transferencia Temporal de Valores (TTV) 0,00 0%  

Total 239.622.301.437,20 100%  

Acción      Cantidad Volumen      Precio Cierre Variación     
ECOPETROL 9,607,084 34,825,861,755.00 3,620.00 0.56% Sube
PFBCOLOM 844,899 24,405,752,720.00 28,760.00 -2.51% Baja
PREC 458,793 19,578,895,500.00 42,900.00 0.00% Igual
CEMARGOS 914,266 11,283,738,420.00 12,400.00 0.65% Sube
ISA 792,751 10,522,097,000.00 13,300.00 0.91% Sube
GRUPOSURA 210,825 8,309,888,040.00 38,980.00 -1.57% Baja
INVERARGOS 359,748 7,923,135,020.00 22,100.00 0.64% Sube
ETB 10,729,472 7,523,914,109.00 710.00 -2.47% Baja
BCOLOMBIA 251,006 7,171,159,380.00 28,600.00 -1.31% Baja
ENKA 387,991,523 5,704,422,150.30 14.50 -3.33% Baja
ISAGEN 1,808,637 4,159,155,165.00 2,305.00 0.22% Sube
MINEROS 579,271 3,696,206,410.00 6,580.00 7.34% Sube
CORFICOLCF 99,943 3,349,899,500.00 33,800.00 1.56% Sube
GRUPOAVAL 2,780,769 3,314,839,905.00 1,200.00 1.69% Sube
CNEC 1,328,418 3,171,099,850.00 2,400.00 0.00% Igual
PFHELMBANK 6,140,271 3,012,253,530.00 487.00 0.21% Sube
CHOCOLATES 104,768 2,722,344,320.00 26,000.00 0.00% Igual
EEB 18,803 2,631,168,680.00 142,000.00 2.19% Sube
EXITO 76,809 1,780,584,280.00 23,100.00 -1.28% Baja
TABLEMAC 155,426,457 1,555,608,514.54 9.98 -0.20% Baja
COLINVERS 160,815 1,111,292,540.00 6,950.00 -0.71% Baja
PFCORFICOL 29,992 937,482,860.00 31,380.00 0.64% Sube
BOGOTA 14,048 710,031,940.00 50,820.00 1.07% Sube
INTERBOLSA 292,164 699,070,450.00 2,360.00 -2.07% Baja
FABRICATO 21,430,908 586,404,795.20 27.50 1.85% Sube
BIOMAX 430,662 580,552,060.00 1,330.00 -1.48% Baja
VALOREM 1,357,386 481,517,975.00 370.00 10.45% Sube
BVC 11,500,000 433,164,139.60 37.70 -0.26% Baja
SIE 30,011 425,746,200.00 14,200.00 0.00% Igual
CARTON 42,000 315,000,000.00 7,500.00 0.00% Igual
PAZRIO 2,829,005 115,989,205.00 41.00 7.61% Sube
BBVACOL 233,678 53,745,940.00 230.00 -9.80% Baja
CORFERIAS 15,000 15,750,000.00 1,050.00 -11.76% Baja
BMC 6,000 13,470,000.00 2,245.00 0.00% Igual
PROMIGAS 350 11,550,000.00 33,000.00 0.00% Igual
SANTANDER 6,250 10,000,000.00 1,600.00 0.00% Igual
COLTEJER 11,155,591 9,816,920.08 0.87 0.00% Igual
OCCIDENTE 22 748,000.00 34,060.00 0.00% Igual
PFVILLASCA 144 504,000.00 2,700.00 0.00% Igual
Principal Bogotá: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 12. Edificio BVC. PBX (57-1) 3139800
Vigilado por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Copyright 2008 BVC
Diseño:
PRAGMA
Desarrollo:
CTP
Recomendación de uso: Resolución 1024 x 768 o superior - Navegadores Mozilla Firefox 3.0 ó Internet Explorer 7.
MIEMBRO:
Miembro de FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE BOLSAS
Miembro de WORLD FEDERATION OF EXCHANGES
CERTIFICADO:
Certificado por ICONTEC
Certificado por IQNET