
ACCIONES
RENTA FIJA
DERIVADOS
Resumen del Mercado - Compraventas
| Nombre | Cantidad | Volumen | Precio Cierre | Precio Cierre Anterior | Precio Mayor | Precio Medio | Precio Menor | Variación % | Variación Absoluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVC | 11,500,000.00 | 433,164,139.60 | 37.70 | 37.80 | 38.00 | 37.67 | 37.50 |
-0.26%
|
-0.10
|
Operaciones
| PRECIO | CANTIDAD | VOLUMEN | TIPO DE OPERACIÓN | PROMOTOR LIQUIDEZ | CREACIÓN DEL MERCADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | MERCADO |
|---|
| 37.50 | 250,000.00 | 9,375,000.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 38.00 | 50,000.00 | 1,900,000.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 38.00 | 2,631.00 | 99,978.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 500,000.00 | 18,850,000.00 | Normal | Si | 2010-09-10 | Secundario | |
| 38.00 | 130,968.00 | 4,976,784.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 57,000.00 | 2,148,900.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 309,401.00 | 11,664,417.70 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 990,599.00 | 37,345,582.30 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 1,000,000.00 | 37,700,000.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.60 | 1,700,000.00 | 63,920,000.00 | Normal | Si | 2010-09-10 | Secundario | |
| 37.70 | 9,401.00 | 354,417.70 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 990,599.00 | 37,345,582.30 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 9,401.00 | 354,417.70 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 740,599.00 | 27,920,582.30 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.60 | 750,000.00 | 28,200,000.00 | Normal | Si | 2010-09-10 | Secundario | |
| 37.70 | 9,401.00 | 354,417.70 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.70 | 40,599.00 | 1,530,582.30 | Normal | 2010-09-10 | Secundario | ||
| 37.60 | 1,459,401.00 | 54,873,477.60 | Normal | Si | 2010-09-10 | Secundario | |
| 37.70 | 2,500,000.00 | 94,250,000.00 | Normal | 2010-09-10 | Secundario |
Características de la Acción
| Nemotécnico: | BVC | Liquidez: | Alta |
| Estado: | Activo | Valor nominal: | 1.0 |
| Condición mercado: | Libre | Precio base: | 37.8 |
| En circulación: | 18,672,822,217 | Precio mínimo: | 35.4 |
| Código Supervalores: | COR01PAAO011 | Precio máximo: | 39.4 |
| ISIN: | COR01PA00010 | Dividendos: | Se aprob? que los dividendos en efectivo se paguen en tres cuotas iguales, el 23 de abril, el 23 de junio y el 25 de agosto de 2010. |
| QTOBIN: | 7.6986 | RPG: | 25.5405 |
Información del Emisor
| RAZÓN SOCIAL | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | NOMBRE DEL EMISOR (SIGLA) | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC) |
| NIT | 830085426-1 | SECTOR | Financiero |
| PRESIDENTE | JUAN PABLO CORDOBA GARCES | DIRECCIÓN | CARRERA 7 N 71 - 21 TORRE B PISO 12 |
| CIUDAD | Bogota | SITUACIÓN | Abierto |
| TELEFONO | 3139800 | FAX | 3139766 |







